Promo !

Vêtements de sport Boohoo | Short de running à double épaisseur Blue femmes

 22.85  14.28

Avis à nos fit girls les plus assidues, la collection Activewear s’adresse à toutes les accros au sport ! …

En stock

UGS : BVO-212-B587461 Catégories : , , , Étiquette :

Description

Avis à nos fit girls les plus assidues, la collection Activewear s’adresse à toutes les accros au sport ! On a sélectionné des pièces qui sont à la fois flatteuses, légères et parfaitement adaptées à la pratique du sport. Du legging moulant, en passant par la brassière classique, sans oublier le top de sport léger et tout le reste, vous avez tout pour votre prochaine session. Plus d’excuse pour louper votre prochain cours !

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Vêtements de sport Boohoo | Short de running à double épaisseur Blue femmes”

  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite plus de € 60
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours

Vêtements

S/M
M/L
TAILLE XS S M L XL
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
EU DE 30 32 34 36 38 40 42 44
USA/CA 0 2 4 6 8 10 12 14
AUS/NZ 4 6 8 10 12 14 16 18
BUSTEE(CM) 80.6 82.6 84.6 87 92 98 104 110
TAILLE(CM) 62.6 64.6 66.6 69 74 80 86 92
HANCHES(CM) 87.6 89.6 91.6 94 99 105 111 117

Longueur jambe

CM
MESURE POUR ESSAYAGE 75
Pantalons larges - casual 80
Pantalons larges - de soirées 85
Pantalons skinny & slim 68
Leggings 68
Jeans 72
Jupes-culottes 54

Longueur jupe standard (taille 38)

CM
Micro mini 41
Mini jupes jupes 43
Jupes patineuse 45
Jupes midi 70
Midaxi 85
Jupes longues 108-115

Chaussure

EUROPE 35 36 37 38 39 40 41 42 42½
ROYAUME-UNI 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ÉTATS-UNIS/CANADA 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AUS/NZ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sous-vêtements et maillots bain

LINGERIE ET MAILLOTS DE BAIN
EUROPE 34 36 38 40 42 44
ROYAUME-UNI 6 8 10 12 14 16
ÉTATS-UNIS/CANADA 2 4 6 8 10 12
AUS/NZ 6 8 10 12 14 16
SOUTIEN-GORGE
EUROPE 65C 70B 75B 80B 85B 90B
ROYAUME-UNI 30C 85B 90B 95B 100 B 40B
ÉTATS-UNIS/CANADA 30C 85B 90B 95B 100 B 40B
AUS/NZ 8C 10B 12B 14B 16B 18B

U/BUSTE BUSTE ROYAUME-UNI EUR AUS/NZ ÉTATS-UNIS/CA
67-69 84.5-85.5 6 34 6 2
70-72 86.5-88 8 36 8 4
73-77 89-93 10 38 10 6
78-82 94-98 12 40 12 8
83-87 99-103 14 42 14 10
88-92 104-108 16 44 16 12

Vêtements

TAILLE XXS XS S M L XL XXL
EUROPE 42 44 46 48 50 52 54 - 56
ROYAUME-UNI 32 34 36 38 40 42 44 - 46
ÉTATS-UNIS/CANADA 32 34 36 38 40 42 44 - 46
AUS/NZ 32 34 36 38 40 42 44 - 46
POITRINE(CM) 81 86 91 97 102 107 112-117
COL(CM) 33 34 37 39 42 44 47-50

Pantalon

TAILLE XS S M L XL XXL 3XL
EUROPE 44 46 48 50.5 53 55.5 58
ROYAUME-UNI 28 30 32 34.5 37 39.5 42
ÉTATS-UNIS/CANADA 28 30 32 34.5 37 39.5 42
AUS/NZ 28 30 32 34.5 37 39.5 42
TAILLE(CM) 61 76 81 87 93 99 105

Longueur jambe

STANDARD LONG
JEANS(cm) 81 86
PANTALON(cm) 81 86
SHORTS, AU GENOU(cm) 34 39
MESURE POUR ESSAYAGE(cm) 81 81

Copyright © 2023 calvarylufkin.org | Tous les droits sont réservés.